練馬区東大泉2丁目の中古一戸建
70.29坪の広々とした土地!
ショッピングモールが近く便利!
大きなテラスとバルコニー!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:94693710 情報更新日:2025年06月12日 次回更新予定日:2025年06月26日所在地 | 東京都練馬区東大泉2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.52㎡(29.8坪) |
価格 | 2,979万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 232.39㎡(70.29坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 1.13㎡/要 | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 3.3m 間口 1.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1973年 2月 (築52年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | 景観法/高度地区/準防火地域/高さ最高限度有/建物面積最低限度有/高さ限度20m 最低敷地面積75平米 路地状部分面積:約43.30平米 契約不適合責任免責 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 94693710 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
路地状部分面積:約43.30平米 建築基準法上の道路に間口2m以上接していないため再建築不可 契約不適合責任免責 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。