川崎市宮前区潮見台の中古一戸建
閑静な住宅街!
陽当たり・通風良好!
二世帯住宅可能!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:95193544 情報更新日:2025年06月11日 次回更新予定日:2025年06月25日所在地 | 神奈川県川崎市宮前区潮見台 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 82.08㎡(24.82坪) |
価格 | 2,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 139.60㎡(42.22坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北東 私道 5.0m 間口 2.5m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1986年 9月 (築38年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/高さ最高限度有/敷地面積最低限度有/壁面後退有/最低敷地面積:125平米 高さ制限:10m 外壁後退距離:敷地境界から1m |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 95193544 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月25日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。