京都市北区紫野下門前町の中古一戸建
京都市烏丸線「北大路」駅徒歩16分!
間取り4DK!
大文字望めます!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京都市烏丸線「北大路」駅徒歩16分
★間取り4DK
★大文字望めます!
≪周辺環境≫
●セブンイレブン北大路大宮店…約120m
●エムジーショップ大徳寺店…約210m
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:57773661 情報更新日:2021年01月06日 次回更新予定日:2021年01月20日所在地 | 京都府京都市北区紫野下門前町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 95.90㎡(29坪) |
価格 | 2,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 71.90㎡(21.74坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 5.6m 間口 4.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/鉄骨造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1984年 7月 (築36年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 57773661 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。