京都市北区西賀茂蟹ケ坂町の中古一戸建
市バス「西賀茂車庫」停歩13分!
間取り4DK!
賀茂川まで徒歩5分!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★市バス「西賀茂車庫」停歩13分
★間取り4DK
★賀茂川まで徒歩5分
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:58828656 情報更新日:2021年03月03日 次回更新予定日:2021年03月17日所在地 | 京都府京都市北区西賀茂蟹ケ坂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 77.49㎡(23.44坪) |
価格 | 1,110万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 56.69㎡(17.14坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 80.00㎡/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 公道 6.0m 間口 5.0m)(北 私道 4.0m 間口 8.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 1987年 10月 (築33年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58828656 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※私道・持分:80平米(1/5) ※建ぺい・容積率超過 ※増築未登記部分有 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。