京都市北区紫野泉堂町の新築一戸建
市バス「紫野泉堂町」停徒歩2分!LDK17帖!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- ★市バス「紫野泉堂町」停徒歩2分!
★LDK17帖!
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:60094273 情報更新日:2021年02月25日 次回更新予定日:2021年03月11日所在地 | 京都府京都市北区紫野泉堂町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK/ | 建物面積(坪数) | 79.38㎡(24.01坪) |
価格 | 3,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 84.16㎡(25.45坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 3.2m 間口 4.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第2020確認建築京機構市00214号 |
物件番号 | 60094273 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 敷地面積の最低限度:80平米。各種申請費用350000円(税別)別途要。セットバック後約82.96平米。造付バルコニ-4.86平米。納戸申請あり。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。