京都市北区紫竹西桃ノ本町の中古テラスハウス
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京都市烏丸線「北大路」駅徒歩15分
★間取り4DK
物件概要
【中古テラスハウス】 物件番号:72112245 情報更新日:2023年03月08日 次回更新予定日:2023年03月22日所在地 | 京都府京都市北区紫竹西桃ノ本町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4DK/ | 建物面積(坪数) | 36.35㎡(10.99坪) |
価格 | 1,150万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 59.24㎡(17.92坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 75.47㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 私道 2.0m 間口 4.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古テラスハウス/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1955年 1月 (築68年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 72112245 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 増築未登記部分有(登記は平家、現状2階建)・築年数不詳・前面道路非道路の為再建築不可・設備等不具合については不明・告知事項有 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。