京都市北区紫野雲林院町の中古テラスハウス
?間取り2DK!
?建物面積38.56平米
?1982年3月築
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
☆間取り2DK!
☆建物面積38.56平米
☆1982年3月築
☆地下鉄烏丸線「北大路」徒歩14分!
ポイント・特徴
物件概要
【中古テラスハウス】 物件番号:80130538 情報更新日:2023年11月28日 次回更新予定日:2023年12月12日所在地 | 京都府京都市北区紫野雲林院町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2DK/ | 建物面積(坪数) | 38.56㎡(11.66坪) |
価格 | 1,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 22.20㎡(6.71坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 37.21㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古テラスハウス/鉄骨造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1982年 3月 (築41年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 80130538 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 用途地域 準工業/近隣商業 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。