京都市北区西賀茂北今原町の新築一戸建
京都市バス「西賀茂車庫前」停徒歩9分!
住宅性能評価物件(設計・建築)!
制震金物有り!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京都市バス「西賀茂車庫前」停徒歩9分
★住宅性能評価物件(設計・建築)
★制震金物有り
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:84759241 情報更新日:2024年12月04日 次回更新予定日:2024年12月18日所在地 | 京都府京都市北区西賀茂北今原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 105.30㎡(31.85坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 139.06㎡(42.06坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 7.3m) |
建ぺい率/容積率 | 50%/80% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 6月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | 第R06SHC101869号 |
物件番号 | 84759241 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
住宅性能評価物件(設計・建築) 制震金物有り |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。