京都市北区鷹峯黒門町の中古一戸建
間取り4LDK!
太陽光パネル設置!
令和3年リフォーム済!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★間取り4LDK
★太陽光パネル設置
★令和3年リフォーム済
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:85278820 情報更新日:2024年11月02日 次回更新予定日:2024年11月16日所在地 | 京都府京都市北区鷹峯黒門町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 91.91㎡(27.8坪) |
価格 | 2,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 104.02㎡(31.46坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 11.17㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 私道 5.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2006年 2月 (築18年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85278820 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 10メートル高度地区・山麓型構造物修景地区・敷地面積の最低限度80平米・がけ条例・宅地子造成工事規制区域 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。