京都市北区大宮南椿原町の中古一戸建
京都市バス「上賀茂御薗橋」停歩4分!
間取り2LDK+店舗!
事務所使用可!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京都市バス「上賀茂御薗橋」停歩4分
★間取り2LDK+店舗
★事務所使用可
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:88223710 情報更新日:2024年12月04日 次回更新予定日:2024年12月18日所在地 | 京都府京都市北区大宮南椿原町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 133.29㎡(40.32坪) |
価格 | 3,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 77.11㎡(23.32坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北 公道 6.0m 間口 8.1m)(西 公道 11.0m 間口 4.3m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/200% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2010年 6月 (築14年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88223710 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ※一階店舗部分は改装工事要。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。