京都市上京区柏清盛町の中古一戸建
京福北野線「北野白梅町」駅徒歩16分!
敷地内に井戸有り!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京福北野線「北野白梅町」駅徒歩16分
★敷地内に井戸有り
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:53594863 情報更新日:2021年01月19日 次回更新予定日:2021年02月02日所在地 | 京都府京都市上京区柏清盛町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K/ | 建物面積(坪数) | 26.11㎡(7.89坪) |
価格 | 290万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 39.66㎡(11.99坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | - |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1955年 1月 (築66年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 53594863 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※告知事項あり ※再建築不可 ※築年月:不詳 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。