京都市上京区松屋町通下立売上る一町目の中古一戸建
陽当り・通風良好!広々、裏庭60平米!通り土間や天窓、広縁のあるお家!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★5K
★東向き
★陽当り・通風良好
★広々、裏庭60平米
★通り土間や天窓、広縁のあるお家
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:58974637 情報更新日:2021年02月23日 次回更新予定日:2021年03月09日所在地 | 京都府京都市上京区松屋町通下立売上る一町目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5K/ | 建物面積(坪数) | 86.33㎡(26.11坪) |
価格 | 3,300万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 111.02㎡(33.58坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 1.69㎡ | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 公道 3.3m 間口 4.8m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1943年 2月 (築78年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度利用地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 58974637 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 中古テラスハウス。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。