京都市上京区吉野町の新築一戸建
京都市烏丸線「丸太町」駅徒歩15分!
間取り3LDK!
駐車1台可!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京都市烏丸線「丸太町」駅徒歩15分
★間取り3LDK
★駐車1台可
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:60502069 情報更新日:2021年02月20日 次回更新予定日:2021年03月06日所在地 | 京都府京都市上京区吉野町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 81.90㎡(24.77坪) |
価格 | 3,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 59.26㎡(17.92坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 1.93㎡ | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 3.0m 間口 3.9m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2021年 6月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第PLN奈支0542号 |
物件番号 | 60502069 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。