今出川ビューハイツ 3階
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★南向き!
★2面バルコニ-!
ポイント・特徴
物件概要
【中古マンション】 物件番号:61094637 情報更新日:2021年04月17日 次回更新予定日:2021年05月01日所在地 | 京都府京都市上京区今出川通大宮西入元北小路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2LDK | ||
専有面積/バルコニー面積 | 69.84㎡/15.63㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,400万円 | ||
管理費 | 12,280円 | ||
修繕積立金 | 15,500円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1981年 10月 (築39年) | ||
所在階/階建 | 3階/11階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 52戸/1戸 |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 和光建物総合管理株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 居住中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 61094637 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。