京都市上京区紙屋川町の中古テラスハウス
京福北野線「北野白梅町」駅徒歩5分!
間取り5LDK!
買替特約(3か月)!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京福北野線「北野白梅町」駅徒歩5分
★間取り5LDK
★買替特約(3か月)
ポイント・特徴
物件概要
【中古テラスハウス】 物件番号:70286926 情報更新日:2022年08月10日 次回更新予定日:2022年08月24日所在地 | 京都府京都市上京区紙屋川町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 98.50㎡(29.79坪) |
価格 | 1,680万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 90.51㎡(27.37坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 34.20㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(東 私道 2.3m 間口 5.8m)(南 私道 1.8m 間口 12.8m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/240% | 用途地域 | 近隣商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古テラスハウス/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 8月 (築47年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 居住中 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/- | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 70286926 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
※古家付土地売買 ※現状有姿渡し ※契約不適合責任免責 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。