京都市上京区東西俵屋町の新築一戸建
地下鉄・JR・市バス・京福電鉄が利用可!
商店街近く買物便利!
教育施設も徒歩圏内!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★地下鉄・JR・市バス・京福電鉄が利用可
★商店街近く買物便利
★教育施設も徒歩圏内
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:74047868 情報更新日:2023年09月20日 次回更新予定日:2023年10月04日所在地 | 京都府京都市上京区東西俵屋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 82.72㎡(25.02坪) |
価格 | 4,095万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 51.06㎡(15.44坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 7.20㎡/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 私道 4.0m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 準防火地域/15m第4種高度地区・遠景デザイン保全区域・旧市街地型美観地区・屋外広告物第4種地域・居住誘導地域・既成都市区域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R04確認建築IPEC00812号 |
物件番号 | 74047868 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 15m第4種高度地区・遠景デザイン保全区域・旧市街地型美観地区・屋外広告物第4種地域・居住誘導地域・既成都市区域 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。