京都市左京区吉田橘町の中古一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-

- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)

- 【おすすめポイント】
★京阪鴨東線「出町柳」駅徒歩13分
★間取り4K
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:100146057 情報更新日:2026年01月17日 次回更新予定日:2026年01月31日| 所在地 | 京都府京都市左京区吉田橘町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 28.19㎡(8.52坪) |
| 価格 | 1,300万円 | ||
| 駐車場/月額料金 | -/- | ||
| 土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
| 土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 37.25㎡(11.26坪) |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
| 地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 2.7m 間口 4.0m) |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第一種住居 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
| 階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2018年 1月 (築8年) |
| 総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
| 現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
| 取引態様/引渡時期 | 仲介/即時 | 建築確認番号 | - |
| 物件番号 | 100146057 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
※築年月:不詳(昭和30年頃) ※増築未登記(別途1階浴室及び2階平成8年頃) ※違法建築物・瑕疵担保免責 ※道路区域3.28m幅(セットバック面積約1.5平米) |
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。










