京都市左京区下鴨松ノ木町の新築一戸建
市バス「一本松」停歩2分!
土地約28坪!
間取り3LDK!
前道5.9m!
駐車2台可!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★市バス「一本松」停歩2分
★土地約28坪
★間取り3LDK
★前道5.9m
★駐車2台可
《周辺環境》
●セブンイレブン…徒歩3分
●京都銀行…徒歩5分
●生鮮館なかむら…徒歩6分
●郵便局…徒歩7分
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:57006019 情報更新日:2021年01月06日 次回更新予定日:2021年01月20日所在地 | 京都府京都市左京区下鴨松ノ木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 93.98㎡(28.42坪) |
価格 | 4,899万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 94.05㎡(28.45坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 5.9m 間口 2.7m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2021年 3月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第H31確認建築IPC00071号 |
物件番号 | 57006019 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。