京都市左京区吉田中大路町の中古テラスハウス
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
担当者のコメント はじめちゃん(仮)
- 【おすすめポイント】
★フリ-スペ-ス約22.5帖!
★5SLDK!
★京阪鴨東線「出町柳」駅バス6分、「近衛通」バス停より徒歩5分!
ポイント・特徴
物件概要
【中古テラスハウス】 物件番号:60975982 情報更新日:2021年04月17日 次回更新予定日:2021年05月01日所在地 | 京都府京都市左京区吉田中大路町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 5LDK/ | 建物面積(坪数) | 114.18㎡(34.53坪) |
価格 | 2,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 73.13㎡(22.12坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(東 私道 4.6m 間口 4.6m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古テラスハウス/木造 |
階建 | 2階建 地下1階 | 築年月(築年数) | 1955年 1月 (築66年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 60975982 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 現状有姿。容積超過建物。私道負担1414平米。持分60/270000.築不詳。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。