京都市左京区北白川琵琶町の中古一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★6DK!
★駐車2台可!
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:62106264 情報更新日:2023年03月08日 次回更新予定日:2023年03月22日所在地 | 京都府京都市左京区北白川琵琶町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 6DK/ | 建物面積(坪数) | 119.90㎡(36.26坪) |
価格 | 698万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(2台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 177.62㎡(53.73坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/要 8.32㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(北西 公道 1.6m 間口 7.2m)(北東 公道 10.6m 間口 6.5m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/160% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 1975年 4月 (築48年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 62106264 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 本物件敷地内に法面があります。本物件の土地は二筆から成り立っており筆と筆の間に水路敷跡があります。古家付の土地売買契約となります。増築未登記部分があります。建ぺい率の制限を超過しております。地勢:他 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。