京都市左京区下鴨西高木町の中古一戸建
?土地約53坪!
?市バス「下鴨東本町」駅徒歩約5分!
?4K!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★土地約53坪!
★市バス「下鴨東本町」駅徒歩約5分!
★4K!
ポイント・特徴
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:69115069 情報更新日:2024年10月08日 次回更新予定日:2024年10月22日所在地 | 京都府京都市左京区下鴨西高木町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 63.80㎡(19.29坪) |
価格 | 4,280万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 178.11㎡(53.87坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(北 公道 5.9m 間口 2.0m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/100% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1955年 1月 (築69年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 69115069 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月22日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
・築不詳 ・契約不適合責任免責 ・現状有姿、公簿取引 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。