京都市左京区岩倉幡枝町の新築一戸建
叡山電鉄「木野」駅徒歩9分!
広々LDK20.3帖!
全居室6帖以上のゆったりとした間取り!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★叡山電鉄「木野」駅徒歩9分
★広々LDK20.3帖
★全居室6帖以上のゆったりとした間取り
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:74543706 情報更新日:2023年09月26日 次回更新予定日:2023年10月10日所在地 | 京都府京都市左京区岩倉幡枝町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 99.38㎡(30.06坪) |
価格 | 4,480万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 177.07㎡(53.56坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 公道 6.0m 間口 3.0m) |
建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | 第3種風致・遠景デザイン保全地区・屋外広告物第2種地域・宅地造成工事規制区域・居住誘導区域・敷地面積の最低限度100平方 |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 74543706 | 取引条件の有効期限 | 2023年10月10日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 第3種風致・遠景デザイン保全地区・屋外広告物第2種地域・宅地造成工事規制区域・居住誘導区域・敷地面積の最低限度100平方 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。