京都市左京区上高野大橋町の新築一戸建
・叡山電鉄「三宅八幡」駅徒歩3分!
・叡山電鉄「八幡前」駅徒歩8分!
・間取り4LDK!
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
☆叡山電鉄「三宅八幡」駅徒歩3分!
☆叡山電鉄「八幡前」駅徒歩8分!
☆間取り4LDK!
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:85570445 情報更新日:2024年08月31日 次回更新予定日:2024年09月14日所在地 | 京都府京都市左京区上高野大橋町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 105.15㎡(31.8坪) |
価格 | 4,980万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 186.66㎡(56.46坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(南 公道 4.0m)(西 公道 2.4m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2024年 10月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R05SHC126541号 |
物件番号 | 85570445 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月14日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ・木造従来軸組工法2階建(910モジュール) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。