京都市中京区木之下町の中古テラスハウス
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★京都市烏丸線「烏丸御池」駅徒歩5分!
★間取り4K!
ポイント・特徴
物件概要
【中古テラスハウス】 物件番号:46550421 情報更新日:2022年05月10日 次回更新予定日:2022年05月24日所在地 | 京都府京都市中京区木之下町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4K/ | 建物面積(坪数) | 17.52㎡(5.29坪) |
価格 | 2,880万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 38.84㎡(11.74坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(西 私道 1.6m 間口 4.1m) |
建ぺい率/容積率 | 80%/400% | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | - | 種別/構造 | 中古テラスハウス/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1912年 1月 (築110年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 46550421 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ※再建築不可 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。