京都市中京区西ノ京馬代町の新築一戸建
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
担当者のコメント 渋谷くん(仮)
- 【おすすめポイント】
★JR円町駅徒歩6分!
★南向き、日当たり良好!
★住環境良好!
ポイント・特徴
物件概要
【新築一戸建】 物件番号:48842652 情報更新日:2023年02月01日 次回更新予定日:2023年02月15日所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京馬代町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3LDK/ | 建物面積(坪数) | 65.28㎡(19.74坪) |
価格 | 2,899万円 | ||
駐車場/月額料金 | 有(1台)/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 39.99㎡(12.09坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 2.37㎡/要 1.28㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 一方(南 公道 3.3m 間口 3.6m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/160% | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 3階建 | 築年月(築年数) | 2022年 4月 (新築) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 完成済み | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第R03確認建築PLN奈支0588号 |
物件番号 | 48842652 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※建築確認番号申請費用77万円別途要(税込) ※外構費用110万円別途要(税込) ※フラット35S対応(適合証明申請費用別途要) ※1F:自動車庫部分7.5平米別 備蓄倉庫面積1.6平米含 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。