京都市中京区西ノ京右馬寮町の中古一戸建
*間取り2K+土間スペース
*二沿線利用可能な二条駅まで徒歩圏内♪
*二条城の外周で散歩やランニングも楽しめます♪
*徒歩5分圏内にスーパー、コンビニが複数あり、毎日のお買い物に便利です♪
*閑静な住宅地♪
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
物件概要
【中古一戸建】 物件番号:92963038 情報更新日:2025年03月12日 次回更新予定日:2025年03月26日所在地 | 京都府京都市中京区西ノ京右馬寮町2-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K/ | 建物面積(坪数) | 26.11㎡(7.89坪) |
価格 | 1,580万円 | ||
駐車場/月額料金 | 無/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 42.84㎡(12.95坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | 9.45㎡/要 4.72㎡ | 高圧線下面積 | - |
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 二方(西 公道 1.9m 間口 4.5m)(東 私道 2.1m 間口 4.5m) |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 用途地域 | 準工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 種別/構造 | 中古一戸建/木造 |
階建 | 1階建 | 築年月(築年数) | 1955年 1月 (築70年) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 空家 | その他の法令上の制限 | 高度地区/準防火地域/※土地面積とは別に私道負担約9.45平米有※登記は戸建ですが、現況は連棟です※建物手入れ要 |
取引態様/引渡時期 | 一般媒介/相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 92963038 | 取引条件の有効期限 | 2025年03月26日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
※土地面積とは別に私道負担約9.45平米有 ※本物件は指定建蔽率を超過しています ※登記は戸建ですが、現況は連棟です ※建物手入れ要 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。